
Singapur-London Heathrow, SQ318, 12:45 - 19:10
London Heathrow-Singapur, SQ317, 11:55 - 07:45 (+1)
Singapur-London Heathrow, SQ322, 23:30 - 05:55 (+1)
London Heathrow-Singapur, SQ321, 22:05 - 17:55 (+1)
Singapur-Melbourne, SQ227, 21:00 - 06:20 (+1)
Melbourne-Singapur, SQ238, 10:10 - 16:10
Singapur-Paris, SQ334, 23:40 - 07:05 (+1)
Paris-Singapur, SQ333, 12:15 - 06:55 (+1)
Singapur-Sydney, SQ221, 20:35 - 06:05 (+1)
Sydney-Singapur, SQ220, 08:05 - 14:30
Singapur-Tokio, SQ638, 23:45 - 07:50 (+1)
Tokio-Singapur, SQ637, 11:30 - 17:40
Singapur-Zürich, SQ346, 01:10 - 08:00
Zürich-Singapur, SQ345, 12:00 - 06:05 (+1)
Die Airline setzt den A380 möglicherweise auf einigen Strecken nicht täglich ein. Bitte überprüfen Sie Ihren Wunschtermin vor der Buchung.
Im Einsatz: 11
MSN003, Kennzeichen 9V-SKA, ausgeliefert am 15.10.2007
MSN005, Kennzeichen 9V-SKB, ausgeliefert am 11.01.2008
MSN006, Kennzeichen 9V-SKC, ausgeliefert am 11.03.2008
MSN008, Kennzeichen 9V-SKD, ausgeliefert am 26.04.2008
MSN010, Kennzeichen 9V-SKE, ausgeliefert am 28.06.2008
MSN012, Kennzeichen 9V-SKF, ausgeliefert am 18.09.2008
MSN021, Kennzeichen 9V-SKH, ausgeliefert am 28.05.2009
MSN019, Kennzeichen 9V-SKG, ausgeliefert am 04.06.2009
MSN034, Kennzeichen 9V-SKI, ausgeliefert am 06.07.2009
MSN045, Kennzeichen 9V-SKJ, ausgeliefert am 06.09.2009
MSN051, Kennzeichen 9V-SKK, ausgeliefert am 16.07.2010
Nächste Auslieferungen:
MSN051, Kennzeichen 9V-SKL, geplant Dezember 2010
MSN058, Kennzeichen 9V-SKM, geplant 1. Quartal 2011
MSN065, Kennzeichen 9V-SKN, geplant 1. Quartal 2011
MSN076, Kennzeichen 9V-SKO, geplant 3. Quartal 2011
MSN079, Kennzeichen 9V-SKP, geplant 4. Quartal 2011
MSN082, Kennzeichen 9V-SKQ, geplant 4. Quartal 2011
MSN085, Kennzeichen 9V-SKR, geplant 4. Quartal 2011
MSN092, Kennzeichen 9V-SKS, geplant 1. Quartal 2012
Erfahren Sie mehr über die technischen Details.